Suite à notre premier trimestre dont le thème était les planètes, nous avions parlé de la Station Spatiale Internationale et enregistré un message pour l’astronaute français Thomas Pesquet qui se trouve à bord en ce moment. La vidéo est toujours disponible ici.
Il est possible depuis l’Angleterre de pouvoir l’observer à l’oeil nu lorsque la météo le permet! On ne voit certes qu’un point assez lumineux, mais il traverse le ciel assez vite.
Voici donc un tableau donnant les horaires de passage de la Station Spatiale, et les directions d’apparition pour pouvoir l’observer en février depuis l’Angleterre. (NB: les horaires sont ceux de l’observatoire de Greenwich, donc prévoir une ou deux minutes de différence puisque nous sommes plus au nord):
Jour | Luminosité | Apparition | Pic | Disparition | Commentaire | ||
06 | Très brillante | 18:34 | Ouest | 18:37 | Est | 18:38 | A la verticale |
07 | Très brillante | 17:41 | Ouest | 17:44 | Est | 17:48 | A la verticale |
07 | Très brillante | 19:18 | Ouest | 19:20 | Sud-ouest | 19:20 | Disparition à la verticale |
08 | Très brillante | 18:25 | Ouest | 18:28 | Est | 18:30 | A la verticale |
09 | Très brillante | 19:09 | Ouest | 19:12 | Sud | 19:13 | Disparition à la verticale |
10 | Très brillante | 18:17 | Ouest | 18:20 | Est | 18:22 | A la verticale |
11 | Brillante | 19:01 | Ouest | 19:04 | Sud-Est | 19:05 | Passage altitude moyenne, voisinage de Venus, Mars et Orion |
12 | Très brillante | 18:08 | Ouest | 18:11 | Est | 18:15 | Passage altitude moyenne |
13 | Visible | 18:52 | Ouest | 18:55 | Sud-Est | 18:58 | Passage très bas sur l’horizon |
14 | Brillante | 18:00 | Ouest | 18:03 | Sud-Est | 18:06 | Passage altitude moyenne, très près de de Venus et Mars |
15 | Visible | 18:45 | Ouest | 18:46 | Sud-Est | 18:48 | Passage très bas sur l’horizon |
Comment lire le tableau:
Si l’on prend l’exemple de la première ligne, elle indique que la station sera visible le 6 février. Si l’on se tourne plein ouest, on la verra apparaitre à 18h34. Sa trajectoire d’ouest en est sera montante, et le point le plus haut sera atteint pour 18h37. Elle redescendra alors vers l’horizon pour disparaitre plein est à 18h38.
Crédits: Meteor Watch